Ao selecionar um medidor de energia inteligente Reallin Electron DJZ1226 DC, a corrente mínima (Imin), a corrente máxima (Imax) e a corrente inicial (Ist) são relativamente fáceis de entender. Mas o que significa a corrente de referência (In/Ib)? Qual é o impacto do valor de In?

A corrente de referência às vezes é simplesmente entendida como a “zona operacional de conforto” do medidor de energia, a corrente na qual a medição é mais precisa.
No entanto, a detecção de erros e a calibração da precisão do medidor de energia são, na verdade, realizadas usando a corrente de referência como padrão de referência. Como a palavra “referência” indica, ela carrega o significado de “referência” e “comparação”. Simplesmente entender a corrente de referência como a “corrente padrão” na qual o medidor de energia mede com mais precisão e opera de forma mais estável é uma visão simplista.

A seção 6.1.2 do "Esboço JJF1779-2019 para avaliação de tipo de medidores eletrônicos de energia CC" especifica o erro máximo básico permitido, conforme mostrado na Tabela 4 abaixo.
Tabela 4 Erros Básicos Máximos Permissíveis na Tensão de Referência
| Valor Atual (Conexão Direta) | Valor Atual (Conexão Indireta) | Erro Máximo Permissível Básico (%) para Cada Classe de Medidor de Energia | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | ||
| 0,01Ib Menor ou igual a I<0.1Ib | 0,01In Menor ou igual a I<0.05In | ±0.4 | ±1.0 | - | - |
| 0,1Ib Menor ou igual a I Menor ou igual a Imax | 0,05In Menor ou igual a I Menor ou igual a Imax | ±0.2 | ±0.5 | - | - |
| 0,05Ib Menor ou igual a I<0.1Ib | 0,02In Menor ou igual a I<0.05In | - | - | ±1.5 | ±2.5 |
| 0,1Ib Menor ou igual a I Menor ou igual a Imax | 0,05In Menor ou igual a I Menor ou igual a Imax | - | - | ±1.0 | ±2.0 |
Notas:
Ib denota a corrente de referência dos medidores de energia com conexão em corrente contínua.
In denota a corrente de referência dos medidores de energia com conexão de corrente indireta.
Para medidores de energia com conexão de corrente indireta, a corrente de carga deve ser convertida nos parâmetros elétricos correspondentes.
Por exemplo, o medidor de energia inteligente Reallin Electron DJZ1226 DC, com uma classe de precisão principalmente de 0,5, apresenta um shunt-integrado e é do tipo conectado por corrente indireta-, com uma corrente de referência normalmente em torno de 100A. Portanto, os cálculos podem ser realizados consultando a Tabela 4.
| Não. | Modelo | Classe de Precisão | Corrente máxima | Corrente mínima | Iniciando Atual | Corrente de referência | Portas RS485 | Terminais Externos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J5003-AQI | Classe 0,5 | 250A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 canal | Conecte-terminais |
| 2 | J5003-AQK | Classe 0,5 | 300A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 canal | Conecte-terminais |
| 3 | J5003-AQS | Classe 0,5 | 300A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 canal | Terminais de crimpagem |
| 4 | J5003-AQN | Classe 0,5 | 300A | 1.0A | 0.2A | 100A | 2 canais | Conecte-terminais |
| 5 | J5003-AQT | Classe 0,5 | 400A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 canal | Terminais de crimpagem |
| 6 | J5003-AQP | Classe 0,5 | 400A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 canal | Conecte-terminais |
| 7 | J5003-AQQ | Classe 0,5 | 400A | 1.0A | 0.2A | 100A | 2 canais | Conecte-terminais |
| 8 | J5015-AQS | Classe 0,5 | 600A | 1.0A | 0.2A | 100A | 2 canais | Terminais de crimpagem |
| 9 | J5015-AQP | Classe 0,5 | 600A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 canal | Terminais de crimpagem |
| 10 | J50159-FD | Classe 0,5 | 1000A | 5.0A | 0.4A | 100A | 3 canais | Terminais de crimpagem |
Onde In é 100A, então ① 0,01In Menor ou igual a I < 0,05In é 1A Menor ou igual a I < 5A, com um erro máximo permitido de ±1%.
Supondo que Imax seja 1000A, então ② 0,05In Menor ou igual a I < Imax é 5A Menor ou igual a I < 1000A, com um erro máximo permitido de ±0,5%.
Pode-se deduzir que, para a mesma precisão, quanto menor o valor da corrente de referência, menor será o erro na faixa de corrente de 1%In a 5%In…
Tabela 6 Valores atuais iniciais dos medidores de energia
| Classe de Precisão | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | |
| Conexão de corrente contínua | Avançar | 0,002 libras | 0,003 libras | 0,004 libras | 0,005 libras |
| Reverter | 0,003 libras | 0,004 libras | 0,005 libras | 0,006 libras | |
| Conexão de corrente indireta | Avançar | 0,001 pol. | 0,002 pol. | 0,003 pol. | 0,004 pol. |
| Reverter | 0,002 pol. | 0,003 pol. | 0,004 pol. | 0,005 pol. | |
Além disso, com base na corrente de referência, o valor da corrente inicial para diferentes classes de precisão pode ser calculado. O erro máximo permitido também pode ser especificado dentro da faixa de variação de tensão na corrente de referência.

Portanto, pode-se perceber que a corrente de referência desempenha um papel significativo como “referência”, e não deve ser simplesmente entendida como o valor da corrente com melhor precisão. É um valor de parâmetro usado na verificação de medição para detecção de erros e calibração de precisão. No entanto, relativamente falando, um valor de corrente de referência menor reflete melhor o valor de erro do medidor na faixa de corrente baixa.




